Уничтожение крыс
Дератизация – меры ограничению и контролю численности, а также уничтожению крыс и других вредных грызунов. Компания "Агрокон", являясь одним из лидеров в данном секторе услуг, профессионально осуществляет уничтожение крыс и мышей в Москве.
Виды крыс и их опасность для человека
Из всех видов крыс наибольшее наиболее распространены и опасны для человека серые и черные крысы. В России серые крысы повсеместно распространены в городах и посёлках, очень часто их численность в разы превышает эпидемиологически значимый порог.
Основными видами вреда, наносимого такими грызунами как крысы являются:
- Порча продовольствия и товаров.
- Нарушение коммуникационных и электрических сетей.
- Распространение инфекционных заболеваний, некоторые из которых смертельно опасны для человека. Грызуны способны переносить чуму, туляремию, бешенство, лептоспироз, содоку и др.
Эффективная борьба с крысами.
Борьба с крысами осложняется из-за ряда особенностей, которыми обладают эти грызуны:
- Высокая плодовитость.
- Живучесть, способность к адаптации.
- Обучаемость, прекрасная ориентация в пространстве, хороший слух и обоняние.
Чтобы сделать уничтожение крыс эффективным, надо учесть как перечисленные выше особенности, так и параметры экосистемы, в которой существует конкретная популяция грызунов. Это отлично получается у сотрудников ООО НПИЦ «Агрокон», обладающих большим опытом и высокой квалификацией .
Уничтожение крыс в Москве
Борьба с крысами включает в себя профилактические и истребительные мероприятия. К числу профилактических мероприятий можно отнести меры, препятствующие проникновению грызунов в помещения, ограничение доступа к пище и воде, создание дискомфортных условий. Истребительные мероприятия – это меры, направленные на снижение численности популяции путем уничтожения крыс с помощью различных ядов, механических ловушек и др. состоит из истребительных и профилакт
Методы борьбы с крысами:
Метод дератизации | Сущность метода | Достоинства | Недостатки |
Механический | Установка мышеловок, крысоловок, капканов, клеевых ловушек. Блокирование крысиных нор и ходов с помощью цементирования | Метод экологически чистый и безопасный для человека | Низкая эффективность при большом количестве грызунов. Крысы быстро распознают ловушки и начинают их избегать |
Химический | Уничтожение крыс с помощью ядов: опыление порошкообразными веществами путей перемещения грызунов, закачивание ядовитых газов в норы | Высокая эффективность | Яды могут вызвать отравление человека и домашних животных |
Физический | Помещение в местах обитания грызунов источника отпугивающих ультразвуковых волн и электризуемых барьеров | Безопасность для человека и животных | Сомнительная эффективность |
Биологический | Использование естественных биологических врагов, напр.: кошек и собак. | Простота и эффективность | Метод непригоден для объектов пищевой промышленности |
Для эффективного уничтожения крыс в Москве необходимо привлечение профессионалов, умеющих грамотно применять современные методы дератизации. С помощью специалистов ООО НПИЦ "АГРОКОН" можно избавиться от крыс быстро, качественно и безопасно для заказчика.
Цены на уничтожение крыс
- Пищевые объекты
- Непищевые объекты
- Жилые помещения
Регулярная дератизация
Цена** на уничтожение крыс для организаций на оказание услуг, руб./1 м.кв., в месяц, без учёта НДС, для пищевых объектов в г. Москва (в пределах МКАД)* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь, м.кв. | до 100 | от 101 до 300 | от 301 до 500 | от 501 до 1000 | от 1001 до 2000 | от 2001 до 3000 | свыше 3000 |
дератизация | 1800,00 - фиксированная стоимость | 11,05 | 7,15 | 6,5 | 4,03 | 2,21 | 1,56 |
дератизация и дезинсекция | 2500,00 - фиксированная стоимость | 14,43 | 10,14 | 8,97 | 5,62 | 3,28 | 2,03 |
Разовая дератизация
Цена** на уничтожение крыс для организаций на оказание услуг, руб./1 м.кв., в месяц, без учёта НДС, для пищевых объектов в г. Москва (в пределах МКАД)* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь, м.кв. | до 100 | от 101 до 300 | от 301 до 500 | от 501 до 1000 | от 1001 до 2000 | от 2001 до 3000 | свыше 3000 |
дератизация | 4620,00 - фиксированная стоимость | 46,75 | 30,25 | 27,5 | 17,05 | 9,35 | 6,6 |
дератизация и дезинсекция | 6720,00 - фиксированная стоимость | 61,05 | 42,9 | 37,95 | 23,76 | 13,86 | 8,58 |
**Стоимость услуг по уничтожению крыс на предприятиях, приведенная в таблицах, рассчитывается для объектов, находящихся за пределами МКАД, стоимость услуг рассчитывается по формуле S=Sm+L*35, где S - стоимость услуг, Sm — стоимость услуг в Москве, в пределах МКАД, L - от МКАД, в километрах.
Регулярная дератизация
Цена** на уничтожение крыс для организаций на оказание услуг, руб./1 м.кв., в месяц, без учёта НДС, для непищевых объектов в г. Москва (в пределах МКАД)* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь, м.кв. | до 100 | от 101 до 300 | от 301 до 500 | от 501 до 1000 | от 1001 до 2000 | от 2001 до 3000 | свыше 3000 |
дератизация | 1200,00 - фиксированная стоимость | 8,5 | 5,5 | 5 | 3,1 | 1,7 | 1,2 |
дератизация и дезинсекция | 2100,00 - фиксированная стоимость | 11,1 | 7,8 | 6,9 | 4,32 | 2,52 | 1,56 |
Разовая дератизация
Цены** для организаций на оказание услуг, руб./1 м.кв., в месяц, без учёта НДС, для непищевых объектов в г. Москва (в пределах МКАД)* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь, м.кв. | до 100 | от 101 до 300 | от 301 до 500 | от 501 до 1000 | от 1001 до 2000 | от 2001 до 3000 | свыше 3000 |
дератизация | 4200,00 - фиксированная стоимость | 42,5 | 27,5 | 25 | 15,5 | 8,5 | 6 |
дератизация и дезинсекция | 6100,00 - фиксированная стоимость | 55,5 | 39 | 34,5 | 21,6 | 12,6 | 7,8 |
**Стоимость услуг по дератизации предприятий, приведенная в таблицах, рассчитывается для объектов, находящихся за пределами МКАД, стоимость услуг рассчитывается по формуле S=Sm+L*35, где S - стоимость услуг, Sm — стоимость услуг в Москве, в пределах МКАД, L - от МКАД, в километрах.
Стоимость дератизации в жилых помещениях (уничтожение грызунов в Москве – крыс, мышей) |
||
---|---|---|
Объем | Стоимость оказания услуг, руб. | Гарантийные обязательства |
1-комнатная квартира | От 3000 | не предоставляется |
2-х комнатная | От 3100 | |
3-х комнатная квартира | От 3600 | |
4-х комнатная квартира | От 3800 |